<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRÜNE Lohmar &#124; Kommunal die beste Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-lohmar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-lohmar.de</link>
	<description>Informationen vom GRÜNEN Ortsverband und der Fraktion der GRÜNEN im Stadtrat Lohmar über Kommunalpolitik und GRÜNE Ziele in der Stadt Lohmar und dem Rhein-Sieg-Kreis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Modellschule und Stadtwerk</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2516/modellschule-und-stadtwerk/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2516/modellschule-und-stadtwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder und Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Schule und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Modellschule]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundarschule]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2516/modellschule-und-stadtwerk/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nachdem das Kartellamt sein Ok für das neue Lohmarer Stadtwerk gegeben hat, geht es nun auch für die Bürger sichtbar an den Start. Das bisherige Wasserwerk geht in die Stadtwerke über. Neben dem Wasser kann Strom und Gas dort bestellt werden. Für die Kunden ist der damit der Bezug aus einer Hand möglich, übrigens auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem das Kartellamt sein Ok für das neue Lohmarer Stadtwerk gegeben hat, geht es nun auch für die Bürger sichtbar an den Start. Das bisherige Wasserwerk geht in die Stadtwerke über. Neben dem Wasser kann Strom und Gas dort bestellt werden. Für die Kunden ist der damit der Bezug aus einer Hand möglich, übrigens auch mit einem wohnortnahen Sitz im Stadthaus in der Lohmarer Hauptstraße 25. Dadurch, dass die Stadt Lohmar 51% an den Stadtwerke hält und die Firma Rheinenergie mit 49% beteiligt ist, ändert sich auch für die 12.000 Haushalte nichts, die bisher Kunde bei der Rheinenergie waren – sie gehen auch auf die neuen Stadtwerke über. Lediglich die Nähe des Hauptsitzes hat sich positiv verändert.</p>
<p>Die neue Modellschule wird im neuen Schuljahr Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen in der Schule und in der Verwaltung auf vollen Touren. Am Samstag, den 21.1., nahmen rund 200 Eltern und Kinder die Gelegenheit wahr und informierten sich über das pädagogische Konzept und das großzügige und gute Raumangebot. Nach der Resonanz zu urteilen, ist beides sehr gut angekommen. Alle, die nun noch Fragen haben, können unter der städtischen Telefonnummer 02246 15-354 einen Termin vereinbaren oder sich auf der Homepage Modellschule.Lohmar.de informieren. Anmeldungen sind zwischen dem 13. Feb. und 15. Feb. sowie vom 21. Feb. bis 15. März im Stadthaus, Zimmer 009, möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2516/modellschule-und-stadtwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschriftensammlung in Lohmar</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2488/unterschriftensammlung-in-lohmar/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2488/unterschriftensammlung-in-lohmar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen Köln/Bonn und Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftensammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2488/unterschriftensammlung-in-lohmar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Plakat1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Plakat" /></a>Seit Dezember liegen auf Anregung der GRÜNEN Unterschriftenlisten gegen nächtlichen Fluglärm im Lohmarer Rat- und Stadthaus, dem Wahlscheider Bürgerbüro, in den Stadtbüchereien sowie in der Villa Friedlinde aus und die Lohmarer haben dort bereits auch rege unterschrieben. Um möglichst vielen Betroffenen die Gelegenheit zu bieten ihre Unterschrift zu leisten, werden die Lohmarer GRÜNEN am kommendem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Plakat.jpg" rel="lightbox[2488]"></a><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Plakat1.jpg" rel="lightbox[2488]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2498" title="Plakat" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Plakat1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Seit Dezember liegen auf Anregung der GRÜNEN Unterschriftenlisten gegen nächtlichen Fluglärm im Lohmarer Rat- und Stadthaus, dem Wahlscheider Bürgerbüro, in den Stadtbüchereien sowie in der Villa Friedlinde aus und die Lohmarer haben dort bereits auch rege unterschrieben.<span id="more-2488"></span></p>
<p>Um möglichst vielen Betroffenen die Gelegenheit zu bieten ihre Unterschrift zu leisten, werden die Lohmarer GRÜNEN am kommendem <strong>Samstag, dem 14. Januar, ab 10:00 Unterschriften in Lohmar vor dem Edeka und in Wahlscheid vor dem Laden 78</strong> sammeln.</p>
<p>Weiterhin können auch die o.g. Anlaufstellen in der Stadt genutzt werden oder die Unterschriftenlisten unter <a href="mailto:info@gruene-lohmar.de">info@gruene-lohmar.de</a> angefordert werden, um selber Unterschriften zu sammeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2488/unterschriftensammlung-in-lohmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2478/weihnachtsgruse-2/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2478/weihnachtsgruse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Brumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2478/weihnachtsgruse-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Wir wünschen allen erholsame Feiertage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke und ungetrübte Momente im kommenden Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="color: #008000;">Wir wünschen allen erholsame Feiertage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke und ungetrübte Momente im kommenden Jahr!</span></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2478/weihnachtsgruse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv gegen Nachtflug</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2474/aktiv-gegen-nachtflug/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2474/aktiv-gegen-nachtflug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Köln/Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtflug]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftensammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2474/aktiv-gegen-nachtflug/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/cgn-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cgn" /></a>Die Lohmarer GRÜNEN unterstützen mit der Unterschriftenaktion die bundesweite Unterschriftenaktion eines Bündnisses von 63 Bürgerinitiativen und Umweltverbänden (darunter auch der BUND) in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung gegen Fluglärm  e.V..  Dabei geht es auch darum zu verhindern, dass im nächsten Jahr durch eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes Nachtflügen noch mehr Raum gegeben und selbst Einschränkungen gegen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/cgn.jpg" rel="lightbox[2474]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2393" title="cgn" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/cgn-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Lohmarer GRÜNEN unterstützen mit der Unterschriftenaktion die bundesweite Unterschriftenaktion eines Bündnisses von 63 Bürgerinitiativen und Umweltverbänden (darunter auch der BUND) in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung gegen Fluglärm  e.V..  Dabei geht es auch darum zu verhindern, dass im nächsten Jahr durch eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes Nachtflügen noch mehr Raum gegeben und selbst Einschränkungen gegen das für Köln/Bonn geplante Passagiernachtflugverbot noch mehr erschwert werden.<span id="more-2474"></span> Parteivorsitzende Claudia Wieja: „Gerade  vor dem Hintergrund, dass die jetzige Landesregierung  durch unsere grüne Handschrift im Koalitionsvertrag als erste in zäher Kleinarbeit für Verbesserungen am Flughafen Köln/Bonn kämpft, muss verhindert werden, dass dies durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene konterkariert wird.“</p>
<p>Adressat der Unterschriftenlisten ist die Bundesregierung. Mit der Unterschrift schließt man sich folgenden Forderungen an:<br />
·  <strong>Keine Aufweichung der Nachtflugbeschränkungen im Luftverkehrsgesetz </strong><br />
·  <strong>Begrenzung des Flugverkehrs und des Fluglärms über Wohngebieten</strong><br />
·  <strong>Belastung des Luftverkehrs mit allen Steuern und Gebühren, wie andere Verkehrsträger auch</strong><br />
·  <strong>Ein Nachtflugverbot von 8 Stunden von 22-06 Uhr und Schutz der Tagesrandstunden zur Gewährleistung gesunden Nachtschlafs </strong></p>
<p>Die GRÜNEN haben den Bürgermeister gebeten, die Unterschriftenlisten auszulegen. Dem ist inzwischen entsprochen worden. Vom Bürgermeister der Stadt wurde freundlicherweise angeboten, die Listen an folgenden Orten auszulegen: Stadthaus, Rathaus, Bürgerbüro Wahlscheid, Stadtbücherei und Villa Friedlinde, s. dazu auch <a href="http://www.lohmar.de">www.lohmar.de</a>.</p>
<p> Am Samstag, 07. Januar 2012, werden darüber hinaus von den GRÜNEN in Lohmar und Wahlscheid vormittags Unterschriften gesammelt. Falls Bürgerinnen und Bürger auch Unterschriften sammeln wollen, können weitere Listen jederzeit über <a href="mailto:info@gruene-lohmar.de">info@gruene-lohmar.de</a> angefordert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2474/aktiv-gegen-nachtflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte Bäcker-Gerdes und Heinz Gerdes für langjährige Ratsmitgliedschaften geehrt!</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2462/brigitte-backer-gerdes-und-heinz-gerdes-fur-langjahrige-ratsmitgliedschaften-geehrt/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2462/brigitte-backer-gerdes-und-heinz-gerdes-fur-langjahrige-ratsmitgliedschaften-geehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2462/brigitte-backer-gerdes-und-heinz-gerdes-fur-langjahrige-ratsmitgliedschaften-geehrt/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/hein-und-gitti-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Brigitte Bäcker-Gerdes und Heinz Gerdes zusammen mit der Vorsitzenden Claudia Wieja und dem Fraktionsvorsitzenden Charly Göllner bei der Übergabe eines Bildes des Lohmarer Künstlers Hardy Blum" title="Ehepaar Gerdes" /></a>In der Ratssitzung am Nikolaustag wurden Brigitte Bäcker-Gerdes und Heinz Gerdes für ihre langjährige Ratsmitgliedschaft geehrt. Brigitte Bäcker-Gerdes ist seit 25 Jahren im Rat und heute u.a. als ehrenamtliche Vizebürgermeisterin und im Umweltschutz aktiv, Heinz Gerdes bringt seit 20 Jahren sein Fachwissen vor allem im Baubereich und im Rechnungsprüfungsausschuß ein. Auf dem Bild: Brigitte Bäcker-Gerdes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/hein-und-gitti.jpg" rel="lightbox[2462]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2467" title="Ehepaar Gerdes" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/hein-und-gitti-150x150.jpg" alt="Brigitte Bäcker-Gerdes und Heinz Gerdes zusammen mit der Vorsitzenden Claudia Wieja und dem Fraktionsvorsitzenden Charly Göllner bei der Übergabe eines Bildes des Lohmarer Künstlers Hardy Blum" width="150" height="150" /></a>In der Ratssitzung am Nikolaustag wurden Brigitte Bäcker-Gerdes und Heinz Gerdes für ihre langjährige Ratsmitgliedschaft geehrt. Brigitte Bäcker-Gerdes ist seit 25 Jahren im Rat und heute u.a. als ehrenamtliche Vizebürgermeisterin und im Umweltschutz aktiv, Heinz Gerdes bringt seit 20 Jahren sein Fachwissen vor allem im Baubereich und im Rechnungsprüfungsausschuß ein.<span id="more-2462"></span></p>
<p>Auf dem Bild: Brigitte Bäcker-Gerdes und Heinz Gerdes zusammen mit der Vorsitzenden Claudia Wieja und dem Fraktionsvorsitzenden Charly Göllner bei der Übergabe eines Bildes des Lohmarer Künstlers Hardy Blum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2462/brigitte-backer-gerdes-und-heinz-gerdes-fur-langjahrige-ratsmitgliedschaften-geehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderbescheid für Wahlscheider Straße eingegangen</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2457/forderbescheid-fur-wahlscheider-strase-eingegangen/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2457/forderbescheid-fur-wahlscheider-strase-eingegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr, ÖPNV und Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Anliegerkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheider Straße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2457/forderbescheid-fur-wahlscheider-strase-eingegangen/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="wahlscheider straße" /></a>Letztes Jahr sah es noch so aus, als wäre ein Ausbau der Wahlscheider Straße mit erheblichen Anliegerkosten verbunden. Wir Grüne hatten versprochen, dass wir uns für eine andere Lösung einsetzen. Durch die von uns vorangetriebenen Änderungen der Förderrichtlinien für kommunale Straßen haben wir erreicht, dass durch die Einplanung eines Radweges die jetzt erhaltene Förderung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße4.jpg" rel="lightbox[2457]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2465" title="wahlscheider straße" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Letztes Jahr sah es noch so aus, als wäre ein Ausbau der Wahlscheider Straße mit erheblichen Anliegerkosten verbunden. Wir Grüne hatten versprochen, dass wir uns für eine andere Lösung einsetzen. Durch die von uns vorangetriebenen Änderungen der Förderrichtlinien für kommunale Straßen haben wir erreicht, dass durch die Einplanung eines Radweges die jetzt erhaltene Förderung in Höhe von 60% dazu ausreichen wird, dass zusammen mit den über das Wasserwerk wegen der Kanalsanierung abzurechnenden Kosten für die Anlieger <strong>keine Kosten </strong>übrig bleiben werden.</p>
<p>Insgesamt eine runde Sache: Eine deutlich verbesserte Straße, ein Radweg und keine Kosten. Nun bleibt es nur noch die zweijährige Bauphase mit guten Nerven zu überstehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2457/forderbescheid-fur-wahlscheider-strase-eingegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmaktionsplan Lohmar</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2454/larmaktionsplan-lohmar/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2454/larmaktionsplan-lohmar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen Köln/Bonn und Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr, ÖPNV und Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmminderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2454/larmaktionsplan-lohmar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/autobahn1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Autobahn" /></a>Vor einigen Jahren haben die GRÜNEN den Antrag auf einen Lärmaktionsplan gestellt. Die erste Stufe mit der Erfassung der Lärmquellen brachte wenig überraschend das Ergebnis, dass es sich in Lohmar zumeist um Straßen- und Fluglärm dreht. Wir Grüne haben uns mit einer Reihe von Vorschlägen zur Aufnahme in das Lärmminderungsziel durchsetzen können, z.B. der Aufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/autobahn1.jpg" rel="lightbox[2454]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2455" title="Autobahn" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/autobahn1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vor einigen Jahren haben die GRÜNEN den Antrag auf einen Lärmaktionsplan gestellt. Die erste Stufe mit der Erfassung der Lärmquellen brachte wenig überraschend das Ergebnis, dass es sich in Lohmar zumeist um Straßen- und Fluglärm dreht. Wir Grüne haben uns mit einer Reihe von Vorschlägen zur Aufnahme in das Lärmminderungsziel durchsetzen können, z.B. der Aufnahme der Bundes- und Landesstraßen in Lohmar und dem Ziel bei einer Belagsanierung lärmmindernde Beläge einzusetzen. Bei Fluglärm wiederum werden in Lohmar als Ziel die niedrigeren Vorsorgewerte des Umweltbundesamtes angesetzt und nicht die höheren des Fluglärmgesetzes. Dies könnte bei rechtlichen Auseinandersetzungen noch wichtig werden.<span id="more-2454"></span></p>
<p>Nun geht es um die Stufe 2 des Lärmaktionsplanes um weitere Vorschläge zur Minderung. Hier dreht sich viel um die A3. Neben dem Vorschlag einer weiteren Temporeduzierung sind auf Vorschlag unsere Mitgliedes Horst Becker weitere Detailvorschläge aufgenommen worden. Im Wesentlichen soll in Zukunft der Gussasphalt durch offenporigen Belag ersetzt und der Lärmwall verbessert werden. Wenn alles umgesetzt sein wird, wird das im Lärmempfinden eine Drittelung des Lärms bedeuten. Zusätzlich soll die Schwellen an der Autobahnbrücke und der Belag erneuert werden um den erheblichen Lärm zu minimieren, der neben Lohmar vor allem Heppenberg, Donrath und Weegen belastet. Wir freuen uns, dass sich Horst Becker um diese Angelegenheiten seit einiger Zeit auch in der Düsseldorfer Landesregierung kümmert und so unsere Interessen gut vertreten werden. Übrigens: Schon bald wird für die Ortslage Pützrath an der A3 eine Lärmwand errichtet und damit der Lärm dort minimiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2454/larmaktionsplan-lohmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauarbeiten in Wahlscheid</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2446/bauarbeiten-in-wahlscheid/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2446/bauarbeiten-in-wahlscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit und Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr, ÖPNV und Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheider Straße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2446/bauarbeiten-in-wahlscheid/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="wahlscheider straße" /></a>Wer zur Zeit die Kreuzung B484 / Schiffahrther Str. in Wahlscheid  benutzen muss, kann durch die deutliche Mehrbelastung eine Gefährdung feststellen. Deswegen haben unsere Ratsmitglieder Claudia Wieja und Charly Göllner im Bauausschuss beantragt, dass mit dem Landesbetrieb Straßenbau für dort die Einrichtung einer Ampel geprüft wird. Die Belastung dieser Kreuzung ist auch deswegen hoch, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße1.jpg" rel="lightbox[2446]"></a><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße2.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2452" title="wahlscheider straße" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/wahlscheider-straße2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wer zur Zeit die Kreuzung B484 / Schiffahrther Str. in Wahlscheid  benutzen muss, kann durch die deutliche Mehrbelastung eine Gefährdung feststellen. Deswegen haben unsere Ratsmitglieder Claudia Wieja und Charly Göllner im Bauausschuss beantragt, dass mit dem Landesbetrieb Straßenbau für dort die Einrichtung einer Ampel geprüft wird. Die Belastung dieser Kreuzung ist auch deswegen hoch, weil zur Zeit noch die auf Initiative von Staatsekretär Horst Becker vom Land vorgenommenen Reparaturen an der Landstraße 84 zwischen der Einmündung der Kreisstraße 39 und Scheiderhöhe laufen.<span id="more-2446"></span></p>
<p>Nun gibt es Rückmeldungen nach denen der Landesbetrieb diese Lösung ernsthaft prüft und es möglich scheint, die Ampel zumindest für die Baustellenzeit einzurichten. Zusätzlich muss auch auf der B484 für den Kreuzungsbereich „Tempo 50“ eingerichtet werden damit es nicht zu immer mehr Unfällen kommt und Fahrzeuge, die über die Schiffahrther auf die B484 fahren wollen, im Berufsverkehr besser eine Lücke zum Einbiegen finden.</p>
<p>Auch bei der Baustellensicherung auf der Wahlscheider Straße lässt sich einiges verbessern. So sollte dafür gesorgt werden, dass die Beleuchtung wegen der oft unübersichtlichen Situation während der Bauarbeiten nachts nicht abgeschaltet wird.</p>
<p>Unsere Ratsmitglieder Claudia Wieja und Charly Göllner kümmern sich zusammen mit Horst Becker darum und nehmen auch gerne weitere Verbesserungsvorschläge auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2446/bauarbeiten-in-wahlscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzminister Remmel verleiht Lohmar European Energy Awards</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2439/klimaschutzminister-remmel-verleiht-lohmar-european-energy-awards/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2439/klimaschutzminister-remmel-verleiht-lohmar-european-energy-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[eea]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2439/klimaschutzminister-remmel-verleiht-lohmar-european-energy-awards/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/eea2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="eea" /></a>Klimaschutzminister Johannes Remmel hat am 13.Oktober in Wuppertal  Lohmar den European Energy Award (EEA) verliehen. Damit werden herausragende Energiesparerfolge, Anstrengungen für den Klimaschutz und vorbildliche Projekte gewürdigt. „Die Städte und Gemeinden leben die beschleunigte Energiewende mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Sie sind Vorbilder für den Klimaschutz und entlasten ganz nebenbei ihre Haushaltskassen“, sagte Minister Remmel.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/eea.jpg" rel="lightbox[2439]"></a><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/eea1.jpg" rel="lightbox[2439]"></a></p>
<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/eea2.jpg" rel="lightbox[2439]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2443" title="eea" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/eea2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Klimaschutzminister Johannes Remmel hat am 13.Oktober in Wuppertal  Lohmar den European Energy Award (EEA) verliehen. Damit werden herausragende Energiesparerfolge, Anstrengungen für den Klimaschutz und vorbildliche Projekte gewürdigt. „Die Städte und Gemeinden leben die beschleunigte Energiewende mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Sie sind Vorbilder für den Klimaschutz und entlasten ganz nebenbei ihre Haushaltskassen“, sagte Minister Remmel. </p>
