<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRÜNE Lohmar &#124; Kommunal die beste Wahl &#187; Birk</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-lohmar.de/themen/birk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-lohmar.de</link>
	<description>Informationen vom GRÜNEN Ortsverband und der Fraktion der GRÜNEN im Stadtrat Lohmar über Kommunalpolitik und GRÜNE Ziele in der Stadt Lohmar und dem Rhein-Sieg-Kreis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rückblick und Ausblick</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/2222/ruckblick-und-ausblick/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/2222/ruckblick-und-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wieja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familien und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Inger]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung Lohmar]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/2222/ruckblick-und-ausblick/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Ortsschild-Lohmar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Ortsschild Lohmar" /></a>In den letzten Jahren hat sich in Lohmar vieles positiv verändert. Die Offene Ganztagsschule wurde ausgebaut, deutliche Verbesserungen für Haupt-, Realschule und Gymnasium geschaffen, die Kinderbetreuung für die Unter-Drei-Jährigen erweitert und die Verbesserung der Sportanlagen gefördert. Auch in der Stadtentwicklung hat es – besonders für den Ort Lohmar – deutliche Verbesserungen gegeben. Für Wahlscheid gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Ortsschild-Lohmar.jpg" rel="lightbox[2222]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2223" title="Ortsschild Lohmar" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Ortsschild-Lohmar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In den letzten Jahren hat sich in Lohmar vieles positiv verändert. Die Offene Ganztagsschule wurde ausgebaut, deutliche Verbesserungen für Haupt-, Realschule und Gymnasium geschaffen, die Kinderbetreuung für die Unter-Drei-Jährigen erweitert und die Verbesserung der Sportanlagen gefördert. Auch in der Stadtentwicklung hat es – besonders für den Ort Lohmar – deutliche Verbesserungen gegeben. Für Wahlscheid gibt es nun eine gute und allseits gelobte Planung für die Sanierung und den Umbau der Wahlscheider Straße.<span id="more-2222"></span></p>
<p>Mit dem neuen Jahr richtet sich der Blick auf das, was noch zu tun ist. Gerade in Lohmar müssen nun endlich die Planungen für die Raiffeisenstraße und die Vila-Verde-Straße umgesetzt werden. Die Firma Edeka mit ihrem Inhaber wird sich verbindlich erklären müssen, ob sie am Frouardplatz bleibt oder in das ehemalige Plus-Gelände umzieht. Wenn nicht, dann sollte sich die Stadt um einen gut sortierten REWE-Markt für dieses Areal bemühen. In diesem Jahr müssen auch die planerischen Grundlagen gelegt werden, um mittels den erworbenen Grundstücken am Frouardplatz ein Gesamtkonzept für die dortige Verkehrsführung und Belebung des Platzes zu entwickeln. Für Wahlscheid ist neben der Wahlscheider Straße die Bebauung der Fläche des  demnächst nicht mehr benötigten Feuerwehrhaus am Pompeyplatz ein wichtiges Thema und für den Bereich Heide, Inger, Birk muss in diesem Jahr das Stadtentwicklungskonzept als Grundlage für Verbesserungen beendet werden. All diese Themen werden im Jahr 2011 neben den Grundlagenarbeiten für eine Gemeinschaftsschule ab Mitte 2012 genügend Anlass für gründliche Beratungen bieten – damit sich die Stadt sich als positives Lebensumfeld für Menschen aller Generationen weiter entwickelt. Wir GRÜNE freuen uns darauf, an diesen Themen weiter zu arbeiten und mit Ihnen im engen Austausch zu bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/2222/ruckblick-und-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Fahrraddemo durch das Jabachtal in Lohmar</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1705/video-fahrraddemo-durch-das-jabachtal-in-lohmar/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1705/video-fahrraddemo-durch-das-jabachtal-in-lohmar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straßenverkehr, ÖPNV und Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Breidt]]></category>
		<category><![CDATA[Deesem]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Inger]]></category>
		<category><![CDATA[Inliner]]></category>
		<category><![CDATA[Jabachtal]]></category>
		<category><![CDATA[K13]]></category>
		<category><![CDATA[Krahwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1705/video-fahrraddemo-durch-das-jabachtal-in-lohmar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/DSC00005-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Fahrraddemo durch das Jabachtal" title="Fahrraddemo durch das Jabachtal" /></a>Wir setzen uns für einen gemeinsamen Rad- und Gehweg entlang der B507 durch das Jabachtal ein. Deswegen hat die Grüne Jugend Lohmar zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am Freitag den 18.09.2009 zur Fahrraddemo aufgerufen. Bei bestem Wetter sammelten sich 20 gut gelaunte Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Rathaus in Lohmar, um von hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1708" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1708" title="Fahrraddemo durch das Jabachtal" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/DSC00005-150x150.jpg" alt="Fahrraddemo durch das Jabachtal" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Fahrraddemo durch das Jabachtal</p></div>
<p>Wir setzen uns für einen gemeinsamen <strong>Rad- und Gehweg entlang der B507</strong> durch das Jabachtal ein. Deswegen hat die Grüne Jugend Lohmar zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am Freitag den 18.09.2009 zur Fahrraddemo aufgerufen. Bei bestem Wetter sammelten sich 20 gut gelaunte Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Rathaus in Lohmar, um von hier über das Donrather Dreieck durch das Jabachtal bis zum Abzweig K13/Fischburg und wieder zurück zu fahren. <span id="more-1705"></span>Horst Becker MdL als verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag NRW ist dem Aufruf auch gefolgt und ebenfalls mirgeradelt.</p>
<p>Fahrradfahrer, Inliner und Fußgänger aus den Orten Heide, Inger und Birk sowie aus Breidt, Deesem, Geber und Krahwinkel müssen derzeit <strong>lange und umständliche Umwege</strong> in Kauf nehmen, wenn sie ins Lohmarer Zentrum wollen: Die Nutzung des vorhandenen Standstreifens im Jabachtal ist ihnen untersagt. Besonders Schülerinnen und Schüler sowie Freizeitfahrer leiden darunter. Dabei wäre schon heute ausreichend Platz vorhanden, wenn man die <strong>Fahrbahn anders markiert </strong>und eine <strong>Leitplanke zum Schutz</strong> des auf der nördlichen Seite neu zu schaffenden gemeinsamen Rad- und Gehweges montiert.</p>
<p>Die Grüne Jugend hat einen Film über die Fahrraddemo erstellt:</p>
<p><div style="akign:center;margin: 10px;"><span class="youtube">
<object width="480" height="378">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9nhhJOVuuyg?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/9nhhJOVuuyg?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="378"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9nhhJOVuuyg&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=9nhhJOVuuyg</a></p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1705/video-fahrraddemo-durch-das-jabachtal-in-lohmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr DSL für die Stadt!</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1498/mehr-dsl-fur-die-stadt/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1498/mehr-dsl-fur-die-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhonrath]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1498/mehr-dsl-fur-die-stadt/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/netzwerkkabel-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Netzwerkkabel" title="Netzwerkkabel" /></a>Durch kontinuierliches Engagement ist es nach Birk im letzten Jahr nun endlich auch in Wahlscheid soweit: Es gibt schnelles DSL. Aber nicht nur für Birk und Wahlscheid, sondern auch für die anderen bisher unversorgten Orte im Stadtgebiet engagierten wir uns schon, als andere noch fest schliefen. Neuhonrath wurde entgegen den ursprünglichen Versprechungen nicht an das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch kontinuierliches Engagement ist es nach Birk im letzten Jahr nun endlich auch in Wahlscheid soweit: Es gibt schnelles DSL. Aber nicht nur für Birk und Wahlscheid, sondern auch für die anderen bisher unversorgten Orte im Stadtgebiet engagierten wir uns schon, als andere noch fest schliefen.<span id="more-1498"></span></p>
<div id="attachment_1499" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1499" title="Netzwerkkabel" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/netzwerkkabel-150x150.jpg" alt="Netzwerkkabel" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Netzwerkkabel</p></div>
<p>Neuhonrath wurde entgegen den ursprünglichen Versprechungen nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Wir Grüne haben den Antrag initiiert, dass die Stadt mit der Telekom darüber verhandelt, unter welchen Bedingungen (städtische Eigenleistung, Anschlussgarantie oder Zuschuss) die Versorgung möglich gemacht werden kann. Das gilt genauso für weitere Orte wie z.B. entlang des Höhenrückens an der L84 oder im Bereich der K34.</p>
<p>Seit dem 12.6.09 taucht durch eine Bundesratsentscheidung eine weitere Möglichkeit am Horizont auf, um die wir uns bemühen werden. Im Rahmen der völligen Umstellung der terristischen Fernsehprogramme auf DVB-T werden nun Frequenzen freigegeben, die für eine hochqualitative DSL-Versorgung über Funk genutzt werden können. Diese Frequenzen werden nun bundesweit Ende 2009 und Anfang 2010 ausgeschrieben.</p>
<p>Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch unsere Bürger durch eine solche Versorgung profitieren können. Über unsere weiteren Initiativen auch zu diesem Thema informieren wir sie gerne, wenn sie uns unter <a title="E-Mail an info@gruene-lohmar.de" href="mailto:info@gruene-lohmar.de">info@gruene-lohmar.de</a> anschreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1498/mehr-dsl-fur-die-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkplatz am Bürgerhaus Birk ist fertig und Jugendheim des TUS Birk nimmt Gestalt an</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1364/parkplatz-am-burgerhaus-birk-ist-fertig-und-jugendheim-des-tus-birk-nimmt-gestalt-an/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1364/parkplatz-am-burgerhaus-birk-ist-fertig-und-jugendheim-des-tus-birk-nimmt-gestalt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur, Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr, ÖPNV und Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine und Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerhaus Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[TUS Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1364/parkplatz-am-burgerhaus-birk-ist-fertig-und-jugendheim-des-tus-birk-nimmt-gestalt-an/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>In den letzten Monaten und Jahren haben wir für Birk zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Menge geschafft. Unter anderem wurde der TUS Birk beim Kunstrasenplatz unterstützt und spielt heute auf einem Platz, um den uns viele Vereine im Rhein-Sieg-Kreis beneiden. Jetzt erhält der TUS Birk auch Hilfe beim Bau seines neuen Jugendheims. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten und Jahren haben wir für Birk zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Menge geschafft. Unter anderem wurde der <strong>TUS Birk beim Kunstrasenplatz unterstützt</strong> und spielt heute auf einem Platz, um den uns viele Vereine im Rhein-Sieg-Kreis beneiden. Jetzt erhält der TUS Birk auch <strong>Hilfe beim Bau seines neuen Jugendheims</strong>.</p>
<p><span id="more-1364"></span></p>
<p>In diesen Tagen wird auch der <strong>erneuerte Parkplatz am Bürgerhaus Birk fertig</strong>. Wir haben Kurs gehalten und dafür gesorgt, dass der auch von Schulbussen genutzte Platz ordentlich befestigt wird. Dabei haben wir uns auch nicht vom Gezetere der ehemaligen Sozialdemokraten, zwischenzeitlichen Linken und nun wieder angeblich Sozialen Demokraten aufhalten lassen. Denn ohne ordentliche Befestigung wäre der Platz wieder nur ein Provisorium geworden und hätte nach wenigen Jahren zu neuer Flickschusterei geführt.</p>
<p>Allerdings muss wohl auch noch bei diesem Platz nachgearbeitet werden – die Poller an den Pflanzbeeten sind aus unserer Sicht eine Behinderung für zukünftige Kirmes-Aktivitäten. Wir werden uns darum kümmern, dass die <strong>Kirmes in Birk ohne Beeinträchtigung</strong> stattfinden kann – genauso wie die 100-Jahr Feier des TUS Birk im nächsten Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1364/parkplatz-am-burgerhaus-birk-ist-fertig-und-jugendheim-des-tus-birk-nimmt-gestalt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkplatz vor dem Bürgerhaus Birk wird saniert!</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1018/parkplatz-vor-dem-burgerhaus-birk-wird-saniert/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1018/parkplatz-vor-dem-burgerhaus-birk-wird-saniert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggernetz.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1018/parkplatz-vor-dem-burgerhaus-birk-wird-saniert/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Schon viele Jahre ist der Parkplatz vor dem Bürgerhaus Birk ein Ärgernis. Die eigentlich gute Idee einer wassergebundenen Decke führte zu schweren Schäden und bei schlechtem Wetter auch zu großen Wasserlachen – auch wegen der Nutzung durch Busse und bei Veranstaltungen wie z.B. der Kirmes. Die Grünen hatten es lange gefordert, nun ist es soweit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon viele Jahre ist der Parkplatz vor dem Bürgerhaus Birk ein Ärgernis. Die eigentlich gute Idee einer wassergebundenen Decke führte zu schweren Schäden und bei schlechtem Wetter auch zu großen Wasserlachen – auch wegen der Nutzung durch Busse und bei Veranstaltungen wie z.B. der Kirmes. Die Grünen hatten es lange gefordert, nun ist es soweit: Anfang 2009 wird dieser Misstand endlich durch eine feste Decke beseitigt. Entgegen der Meckereien des Neu-Linken Müller begrüßen die GRÜNEN, aber auch die ANDEREN Fraktionen im Stadtrat diese Befestigung, durch die in Zukunft auch wieder die Ausrichtung von Veranstaltungen aller Art problemlos möglich wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1018/parkplatz-vor-dem-burgerhaus-birk-wird-saniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald DSL in Wahlscheid und Birk!</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/999/bald-dsl-in-wahlscheid-und-birk/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/999/bald-dsl-in-wahlscheid-und-birk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggernetz.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/999/bald-dsl-in-wahlscheid-und-birk/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die T-Com hat die Inbetriebnahme von DSL in Birk für den 31.10.2008 zugesagt und die Inbetriebnahme in Wahlscheid garantiert bis spätestens 28. Februar 2009! Durch hartnäckiges Nachfragen haben wir diese verbindliche Aussage von Herrn Gregor Theißen von der T-Com erhalten. Die Verzögerung des Ausbaus in Wahlscheid sei auf Lieferschwierigkeiten von technischen Komponenten bei Ericsson/Siemens und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die T-Com hat die Inbetriebnahme von DSL in Birk für den 31.10.2008 zugesagt und die Inbetriebnahme in Wahlscheid garantiert bis spätestens 28. Februar 2009!<span id="more-999"></span><br />
Durch hartnäckiges Nachfragen haben wir diese verbindliche Aussage von Herrn Gregor Theißen von der T-Com erhalten. Die Verzögerung des Ausbaus in Wahlscheid sei auf Lieferschwierigkeiten von technischen Komponenten bei Ericsson/Siemens und auf vorübergehende Probleme beim Wegerecht zurückzuführen.</p>
<p>Ende November werden wir eine genaue Straßenliste erhalten . Bisher hat Herr Theißen nur mitgeteilt, dass die &#8220;grauen Verteilkästen&#8221; nach Wahlscheid kommen und ab da in einem Radius von ca. 4,5 km Leitungsweg mit DSL in unterschiedlichen Bandbreiten versorgt wird. Sobald wir Ende November mehr erfahren, werden wir Sie informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/999/bald-dsl-in-wahlscheid-und-birk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser: Maßnahmen zügig und sachlich beraten und entscheiden</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/984/hochwasser-masnahmen-zugig-und-sachlich-beraten-und-entscheiden/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/984/hochwasser-masnahmen-zugig-und-sachlich-beraten-und-entscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starkregen und Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Donrath]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Inger]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggernetz.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/984/hochwasser-masnahmen-zugig-und-sachlich-beraten-und-entscheiden/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Anfang Juni kam es in der Stadt Lohmar erneut zu schweren Überschwemmungen. Von den Regenmassen, mehrere Stunden über 60 Liter pro Stunde, waren insbesondere Donrath sowie Heide, Inger und Birk betroffen. Gerade die Donrather erwischte es bereits zum wiederholten Male. Trotz der schnellen und tollen Hilfe von Feuerwehr, Hilfsdiensten und Stadt schon während der Nacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Juni kam es in der Stadt Lohmar erneut zu schweren Überschwemmungen. Von den Regenmassen, mehrere Stunden über 60 Liter pro Stunde, waren insbesondere Donrath sowie Heide, Inger und Birk betroffen. Gerade die Donrather erwischte es bereits zum wiederholten Male. Trotz der schnellen und tollen Hilfe von Feuerwehr, Hilfsdiensten und Stadt schon während der Nacht bleibt die Frage, was für die Zukunft in Anbetracht der Klimaveränderung und ihren Folgen zur Vorsorge getan werden kann.<span id="more-984"></span> Neben den schon vor zwei Jahren begonnenen Maßnahmen bei Bachdurchlässen und der Einplanung von weiteren Regenrückhaltebecken sind insbesondere die Kanalsysteme mittels hydraulischer Gutachten auf Engpässe in der Durchlässigkeit zu untersuchen.</p>
<p>Am Ende wird abzuwägen sein, mit welchen Maßnahmen und welchem Aufwand für die Gebührenzahler Maßnahmen durchzuführen sind. Dazu gehört, dann für alle Gemeindeteile die Beantwortung der Frage, auf wie viel Stunden Starkregen mit Niederschlagsmengen über 50 l/Stunde alle Systeme ausgelegt werden sollen.</p>
<p>Schließlich müssen die Maßnahmen, bei denen schnell erhebliche Millionensummen zusammen kommen, von allen getragen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Verwaltung dezentral in diesen Dialog mit den Bürgern in den betroffenen Orten eintritt. Eines nützt jedenfalls gar nichts: Populistische Parolen, wie sie von der PDL in Lohmar kommen! Übrigens von Stefan Müller, von dem man jahrelang in den intensiven Beratungen des Bauausschusses zu diesem Thema nichts hörte und der den heute von ihm kritisierten Flächenverbrauch in vielen Jahren als SPD-Ratsmitglied in der damaligen CDU/SPD-Koalition gegen unsere Stimmen mit getragen hat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/984/hochwasser-masnahmen-zugig-und-sachlich-beraten-und-entscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horst Becker: Mit ersten Spatenstichen für die Kunstrasenplätze in Wahlscheid und Birk das Signal auf GRÜN gestellt</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/604/horst-becker-mit-ersten-spatenstichen-fur-die-kunstrasenplatze-in-wahlscheid-und-birk-das-signal-auf-grun-gestellt/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/604/horst-becker-mit-ersten-spatenstichen-fur-die-kunstrasenplatze-in-wahlscheid-und-birk-das-signal-auf-grun-gestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur, Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine und Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggernetz.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/604/horst-becker-mit-ersten-spatenstichen-fur-die-kunstrasenplatze-in-wahlscheid-und-birk-das-signal-auf-grun-gestellt/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Zu den heute erfolgten ersten Spatenstichen für die Plätze in Birk und Wahlscheid nimmt Horst Becker MdL, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Lohmarer Rat und Vorsitzender des Sport- und Kulturausschusses der Stadt wie folgt Stellung: &#8220;Mit den heute erfolgten ersten Spatenstichen für die Kunstrasenplätze in Birk und Wahlscheid wurde für die Kunstrasenplätze in Wahlscheid und Birk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den heute erfolgten ersten Spatenstichen für die Plätze in Birk und Wahlscheid nimmt Horst Becker MdL, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Lohmarer Rat und Vorsitzender des Sport- und Kulturausschusses der Stadt wie folgt Stellung: &#8220;Mit den heute erfolgten ersten Spatenstichen für die Kunstrasenplätze in Birk und Wahlscheid wurde für die Kunstrasenplätze in Wahlscheid und Birk das Signal auf GRÜN gestellt.<span id="more-604"></span>Wir freuen uns, dass in nur eineinhalb Jahren nach der Wahl jetzt der Baubeginn für beide Plätze eingeleitet werden konnte und beide noch in diesem Sommer für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen werden. Damit haben wir nicht nur Wort gehalten, wir sind sogar noch schneller, als wir das in Unserem Wahlprogramm und im Koalitionsvertrag festgelegt hatten. Möglich wurde das durch den Einsatz von beiden Vereinen im Verbund mit Politik und Verwaltung. Besonders danken möchten wir dem 1. Beigeordneten Stefan Hanraths, der sich für die Realisierung „ein Bein ausgerissen hat“</p>
