<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRÜNE Lohmar &#124; Kommunal die beste Wahl &#187; Kommunalwahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-lohmar.de/themen/kommunalwahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-lohmar.de</link>
	<description>Informationen vom GRÜNEN Ortsverband und der Fraktion der GRÜNEN im Stadtrat Lohmar über Kommunalpolitik und GRÜNE Ziele in der Stadt Lohmar und dem Rhein-Sieg-Kreis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GRÜNE und CDU beschließen Koalition in Lohmar</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1727/cdu-und-grune-beschliesen-koalition-in-lohmar/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1727/cdu-und-grune-beschliesen-koalition-in-lohmar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRÜNE Fraktion im Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1727/cdu-und-grune-beschliesen-koalition-in-lohmar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Koalitionsvertrag_Lohmar_2009-300x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Nach der Unterzeichnung im Rathaus am Freitag: v.l.n.r.: Frank Trimborn, Karl-Wilhelm Schaffhaus, Horst Kybus (alle CDU); Horst Becker, Charly Göllner (GRÜNE Lohmar). Bild: Jürgen Morich" title="Nach der Unterzeichnung im Rathaus am Freitag: v.l.n.r.: Frank Trimborn, Karl-Wilhelm Schaffhaus Horst Kybus (alle CDU); Horst Becker, Charly Göllner (GRÜNE Lohmar). Bild: Jürgen Morich" /></a>DIE GRÜNEN Lohmar und die CDU Lohmar sind aus der Kommunalwahl am 30. August 2009 beide mit Zugewinnen herausgegangen. DIE GRÜNEN liegen nach einem Zugewinn von 4,2% erneut auf dem 2. Platz und erreichten 29,7%; unser Koalitionspartner, die CDU erhielt mit Zugewinnen von 1,7% bei dieser Wahl 41,3%. Die SPD fiel als Oppositionspartei von 21,3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIE GRÜNEN Lohmar und die CDU Lohmar sind aus der Kommunalwahl am 30. August 2009 beide mit Zugewinnen herausgegangen. DIE GRÜNEN liegen nach einem Zugewinn von 4,2% erneut auf dem 2. Platz und erreichten 29,7%; unser Koalitionspartner, die CDU erhielt mit Zugewinnen  von 1,7% bei dieser Wahl 41,3%. Die SPD fiel als Oppositionspartei von 21,3% auf 14,9% zurück.<span id="more-1727"></span></p>
<div id="attachment_1730" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Koalitionsvertrag_Lohmar_2009-300x200.jpg" alt="Nach der Unterzeichnung im Rathaus am Freitag: v.l.n.r.: Frank Trimborn, Karl-Wilhelm Schaffhaus, Horst Kybus (alle CDU); Horst Becker, Charly Göllner (GRÜNE Lohmar). Bild: Jürgen Morich" title="Nach der Unterzeichnung im Rathaus am Freitag: v.l.n.r.: Frank Trimborn, Karl-Wilhelm Schaffhaus Horst Kybus (alle CDU); Horst Becker, Charly Göllner (GRÜNE Lohmar). Bild: Jürgen Morich" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Nach der Unterzeichnung im Rathaus am Freitag: v.l.n.r.: Frank Trimborn, Karl-Wilhelm Schaffhaus, Horst Kybus (alle CDU); Horst Becker, Charly Göllner (GRÜNE Lohmar). Bild: Jürgen Morich</p></div>
<p>Vor dem Hintergrund dieses klaren Wählervotums haben CDU und GRÜNE von vorne herein über die Fortsetzung der Koalition verhandelt und diese Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Mit dem von beiden Fraktionen einstimmig verabschiedeten und heute veröffentlichten Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, unsere erfolgreiche Arbeit der letzten fünf Jahre für die Stadt auch in der Wahlperiode 2009 bis 2014 fortzusetzen.</p>
<p><a title="Koalitionsvertrag 2009 - 2014 von GRÜNEN und CDU in Lohmar vom 23. Oktober 2009" href="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Koalitionsvertrag_Lohmar_2009-2014.pdf">Koalitionsvertrag 2009 &#8211; 2014 von GRÜNEN und CDU in Lohmar vom 23. Oktober 2009</a> (PDF, 2 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1727/cdu-und-grune-beschliesen-koalition-in-lohmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Kommunalwahl 2009 in Lohmar</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1692/ergebnis-der-kommunalwahl-2009-in-lohmar-herzlichen-dank/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1692/ergebnis-der-kommunalwahl-2009-in-lohmar-herzlichen-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1692/ergebnis-der-kommunalwahl-2009-in-lohmar-herzlichen-dank/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Kommunalwahl_2009_Sitzverteilung.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Herzlichen Dank an alle unsere Wählerinnen und Wähler für Vertrauen und das riesige Wahlergebnis, mit dem Sie uns Ihr Vertrauen ausgesprochen haben! 29,6 % (ein Plus von 4,2 %) und 12 Sitze sind wieder einmal das beste grüne Ergebnis in ganz Nordrhein-Westfalen. Folgende Ratsmitglieder der GRÜNEN sind damit in Zukunft Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: Horst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank an alle unsere Wählerinnen und Wähler für Vertrauen und das riesige Wahlergebnis, mit dem Sie uns Ihr Vertrauen ausgesprochen haben! 29,6 % (ein Plus von 4,2 %) und 12 Sitze sind wieder einmal das beste grüne Ergebnis in ganz Nordrhein-Westfalen.<span id="more-1692"></span></p>
<div style="text-align:center; clear:left; margin-top:25px; margin-bottom:25px;"><img src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Kommunalwahl_2009_Sitzverteilung.jpg" alt="" /></div>
<p><!--more--></p>
<p>Folgende Ratsmitglieder der GRÜNEN sind damit in Zukunft Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:</p>
<ol>
<li>Horst Becker</li>
<li>Gitti Bäcker-Gerdes</li>
<li>Reiner Albrecht</li>
<li>Irmhild Schaffrin</li>
<li>Charly Göllner</li>
<li>Claudia Wieja</li>
<li>Cäcilia Obermierbach</li>
<li>Heiko Wolf</li>
<li>Bruni Albrecht</li>
<li>Ernst Langenberger</li>
<li>Heinz Gerdes</li>
<li>Ingeborg Göllner</li>
</ol>
<p>Wir möchten aber auch Bürgermeister Wolfgang Röger und unserem Koalitionspartner herzlich zu ihren Erfolgen gratulieren. Die CDU hat gegen den Landes- und Kreistrend hinzugewonnen. Damit gibt es die seltene Situation, dass beide Koalitionspartner gewonnen haben.</p>
<p>Wir werden uns auch weiterhin  darum bemühen, Ihrem Vertrauen gerecht zu werden – ab morgen geht die Arbeit wieder normal weiter.</p>
<p>Hier gelangen Sie zu den amtlichen <a title="Wahlergebnisse Kommunalwahl 2009 in Lohmar" href="http://www.wahl.civitec.de/wahlen/kommunalwahl_2009/loh/index.html">Wahlergebnissen für Lohmar bei der Kommunalwahl 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1692/ergebnis-der-kommunalwahl-2009-in-lohmar-herzlichen-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Genossen und ihr Verhältnis zur Wahrheit</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1630/die-genossen-und-ihr-verhaltnis-zur-wahrheit/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1630/die-genossen-und-ihr-verhaltnis-zur-wahrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Tüttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Elternbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergartenbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vesper]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtflug]]></category>
		<category><![CDATA[OGATA]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1630/die-genossen-und-ihr-verhaltnis-zur-wahrheit/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die SPD ist bundesweit in einem schlechten Zustand. Kaum zu glauben, aber in Lohmar wird dieses Niveau noch unterschritten, vier Jahre lag die SPD im Tiefschlaf. Nun im Wahlkampf, schrecken die Genossen in ihrer Not nicht mal vor Verdrehungen und Unwahrheiten, im Volksmund auch Lüge genannt, zurück. Die SPD-Granden hoffen wohl, dass sich keiner die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPD ist bundesweit in einem schlechten Zustand. Kaum zu glauben, aber in Lohmar wird dieses Niveau noch unterschritten, vier Jahre lag die SPD im Tiefschlaf. Nun im Wahlkampf, schrecken die Genossen in ihrer Not nicht mal vor Verdrehungen und Unwahrheiten, im Volksmund auch Lüge genannt, zurück. Die SPD-Granden hoffen wohl, dass sich keiner die Mühe macht und das richtig stellt. Obwohl wir glauben, dass viele  Menschen diese Auseinandersetzung abstoßend finden und wir uns lieber über Programme unterhalten wollen (wo ist eigentlich das der SPD?), möchten wir doch die SPD-Behauptungen anhand von fünf Beispielen richtig stellen.<span id="more-1630"></span></p>
<ol>
<li>Im letzten Stadtecho erweckt die SPD den Eindruck, gegen eine sich verweigernde Mehrheit einen verzweifelten Kampf um einen Lohmar-Pass zu führen. Die Fakten: Der „Lohmar-Pass“ wurde am 7.7.05 im Fachausschuss <strong>einstimmig</strong> mit den Stimmen der SPD-Vertreter eingestellt. Grund war, dass die Vergünstigungen überwiegend zu Lasten der Musikschule in Anspruch genommen wurden, die jedoch eigene Gebührenermäßigungen für sozial Schwache hatte und hat. <strong>Fakt ist auch, dass die SPD seit der mit SPD-Stimmen erfolgten Abschaffung niemals einen Antrag auf Wiedereinführung gestellt hat!</strong></li>
<li>Im gleichen Artikel setzt die SPD den <strong>Radwegeausbau</strong> in den Gegensatz zum nicht beantragten „Lohmar-Pass“, in Flugblättern vom Wochenende fordert sie den Ausbau. Sie stellt die Falschbehauptung auf, die GRÜNEN würden Radwegeplanungen für hundertausende von Euro fordern. Abgesehen davon, dass wir GRÜNE in Radwege investiertes Geld gut finden, ist auch diese SPD-Behauptung nachweislich falsch: Bisher wurden noch nicht einmal 100.000 Euro für die Radwege von der Stadt ausgegeben, und schon gar nicht für Planung.  <strong>Wir GRÜNE haben Konzepte entwickelt, die inzwischen vom Rat beschlossen wurden.</strong> Danach kann <strong>mit Hilfe von Fördermitteln aus der Regionale 2010 die Radwegevernetzung</strong> in der Stadt und mit anderen Kommunen vorangetrieben werden. Diesen Konzepten haben alle im Rat vertretenen Parteien zugestimmt. Was will die SPD nun eigentlich?</li>
<li>Ebenfalls behauptet die SPD, Michael Vesper sei Verkehrs- und Wirtschaftsminister gewesen und will mit dieser Falschaussage den Eindruck erwecken, er und die GRÜNEN wären zuständig für Flughäfen gewesen. Beides war er nie (sondern Minister für Städtebau, Wohnen und Sport). Zuständig für den Nachtflug, über den es immer Streit mit der NRW-SPD gab, waren bis 2005 immer SPD-Minister. Hier die genaue Aufstellung:<br />
<br/><br/></p>
<blockquote><p><strong>Verantwortlichkeiten im NRW-Kabinett für den Flugverkehr in der SPD-Regierungszeit</strong>:</p>
<ul>
<li>September 1995 bis Mai 1998: Wolfgang Clement (SPD):  Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes NRW</li>
<li>Juni 1998 bis Oktober 1998: Bodo Hombach (SPD): Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes NRW</li>
<li>Oktober 1998 bis Februar 2000: Peer Steinbrück (SPD): Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes NRW</li>
<li>Februar bis November 2002: Ernst Schwanhold (SPD): Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie/Energie und Verkehr des Landes NRW</li>
<li>November 2002 bis Juni 2005: Axel Horstmann (SPD): Minister für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes NRW</li>
</ul>
<p><strong>Nach dem Regierungswechsel und in der CDU/FDP-Koalition:</strong></p>
<ul>
<li>Juni 2005 bis Februar 2009: Oliver Wittke (CDU): Minister für Bauen und Verkehr des Landes NRW</li>
<li>Seit März 2009: Lutz Lienenkämper (CDU): Minister für Bauen und Verkehr des Landes NRW</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Bis heute setzt sich die SPD im Kreis und Landtag und MdL Tüttenberg (SPD Troisdorf) FÜR den Nacht-Frachtflug ein. (Protokolle schicken wir Ihnen gerne zu, wenn Sie es wünschen und uns eine Email an Horst.Becker@landtag-nrw.de zusenden.)</li>
<li>Die SPD versucht den Eindruck zu erwecken, sie hätte sich für Kinderbetreuungsplätze in Lohmar engagiert. Uns ist <strong>kein einziger diesbezüglicher SPD-Antrag</strong> aus dieser Wahlperiode bekannt. Festzustellen ist: Unter SPD-Bürgermeister Schöpe und der SPD/CDU Koalition war kein U3-Platz garantiert, wenn Eltern dies wünschten – heute schon. Damals war die Tagesbetreuung in Kindertagesstätten nicht komplett gesichert, heute schon. <strong>Wer die Lage vor fünf Jahren und heute vergleicht, erkennt auf Anhieb große Unterschiede.</strong> Lohmar hat seit 2008 eine im Kreis einmalige ¼-jährliche Beitragsbefreiung für Kinder, die vor dem dritten Geburtstag angemeldet werden. In der SPD-Zeit gab es so etwas nicht! Profitiert haben im letzten Jahr die Eltern von 269 Kindern. Das seit kurzem von der SPD ins Spiel gebrachte „Troisdorfer Modell“ wurde dort erst im März beschlossen, gilt erst ab August 2009 (!) und auch nur für die 25-Stundenbetreuung. Unser Modell ist besser, weil es auch für die 30-/35- Stundenbetreuung gilt.</li>
<li><strong>Erst seit 2006 ist die OGATA-Landschaft in Lohmar so entstanden</strong> wie sie sich heute darstellt. Als wir ab Oktober 2004 die Mehrheit stellten, gab es gerade mal knapp 18 Plätze für Birk, die deshalb zu Stande kamen, weil wir die damalige SPD/CDU-Koalition und Bürgermeister Schöpe im Juli 2004 durch einen GRÜNEN Antrag und eine Sondersitzung des Rates zur Abstimmung gezwungen haben. Die gesamte restliche OGATA-Landschaft ist in dieser Form, auch mit ihrem Qualitätsniveau in der Fachkräftebetreuung ist in der jetzt ablaufenden Wahlperiode auf den Weg gebracht worden. Wir haben jetzt zum neuen Kindergartenjahr je 2 Gruppen in Birk, Donrath und Lohmar und vier in Wahlscheid!  <strong>Anträge zum Thema hat die SPD in der letzten Wahlperiode übrigens nicht gestellt.</strong></li>
</ol>
<p>Wir stellen uns die Frage: Ist die SPD Lohmar bundesweit der dümmste SPD-Ortsverein oder will sie durch Unwahrheiten die Menschen täuschen und von ihrem jahrelangen Unvermögen ablenken?  Was meinen Sie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1630/die-genossen-und-ihr-verhaltnis-zur-wahrheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohmar bei Kindertagesstätten erst jetzt vorbildlich!</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1580/lohmar-bei-kindertagesstatten-erst-jetzt-vorbildlich/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1580/lohmar-bei-kindertagesstatten-erst-jetzt-vorbildlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder und Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertagesstätten und Kibiz]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Elternbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Schöpe]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergartenbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[OGATA]]></category>
		<category><![CDATA[U3-Betreuung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1580/lohmar-bei-kindertagesstatten-erst-jetzt-vorbildlich/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/U3-Betreuung-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="U3-Betreuung (Foto: Pamela Adam)" title="U3-Betreuung (Foto: Pamela Adam)" /></a>Kurz vor der Wahl bemerkt auch die SPD, dass sich in den letzten fünf Jahren im Bereich der Kinderbetreuung und der OGATAs viel getan hat und will den Eindruck erwecken, die Erfolge der letzten fünf Jahre hätten etwas mit ihr zu tun. Die Fakten: Unter SPD-Bürgermeister Horst Schöpe und der SPD/CDU-Koalition war kein U3-Platz garantiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1581" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1581" title="U3-Betreuung (Foto: Pamela Adam)" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/U3-Betreuung-150x150.jpg" alt="U3-Betreuung (Foto: Pamela Adam)" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">U3-Betreuung (Foto: Pamela Adam)</p></div>
<p>Kurz vor der Wahl bemerkt  auch die SPD, dass sich <strong>in den letzten fünf Jahren</strong> im Bereich der Kinderbetreuung und der OGATAs viel getan hat und will den Eindruck erwecken, die Erfolge der letzten fünf Jahre hätten etwas mit  ihr zu tun.<span id="more-1580"></span></p>
<p>Die Fakten:</p>
<ol>
<li>Unter SPD-Bürgermeister Horst Schöpe und der SPD/CDU-Koalition war kein <strong>U3-Platz garantiert</strong>, wenn Eltern dies wünschten – heute schon. Damals war die <strong>Tagesbetreuung in Kindertagesstätten</strong> nicht komplett gesichert – heute schon. Beides ist im Rhein-Sieg-Kreis vorbildlich. Wer die Lage vor 5 Jahren und heute vergleicht, erkennt auf Anhieb große Unterschiede. Lachhaft ist, dass die SPD nun den Eindruck erwecken will, dies wäre auf ihre „Regierungszeit“ bis Mitte 2004 zurückzuführen.</li>
<li>Lohmar hat seit 2008 eine im Kreis einmalige <strong>¼-jährliche Beitragsbefreiung</strong> für Kinder, die vor dem dritten Geburtstag angemeldet werden. In der SPD-Zeit gab es so etwas nicht! Profitiert haben im letzten Jahr die Eltern von 269 Kindern. Kosten: Fast 80.000 Euro. Das seit kurzem von der SPD ins Spiel gebrachte „Troisdorfer Modell“ wurde dort erst im März beschlossen, gilt erst ab August 2009 (!) und auch nur für die 25 Stunden-Betreuung. Unser Modell ist besser, weil es auch für die 30- und 35-Stundenbetreuung gilt.</li>
</ol>
<p>Wir werden dieses Niveau auch für die Betreuung der U2-jährigen durchsetzen und weiter dafür sorgen, dass wir Lohmarer im Kreis in der Familienpolitik unsere <strong>Spitzenstellung</strong> behalten, die wir inzwischen einnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1580/lohmar-bei-kindertagesstatten-erst-jetzt-vorbildlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei uns machen Frauen Politik!</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1562/bei-uns-machen-frauen-politik/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1562/bei-uns-machen-frauen-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 04:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichberechtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1562/bei-uns-machen-frauen-politik/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Wappen_Lohmar-140x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Wappen der Stadt Lohmar" title="Wappen der Stadt Lohmar" /></a>Am Mittwoch dieser Woche hat der Wahlausschuss in Lohmar die Wahllisten der Parteien beraten. Interessante Details wurden öffentlich. Frauen in den in Lohmar antretenden Parteien &#8211; Interessante Unterschiede zwischen den Parteien! Wir GRÜNE haben acht Frauen unter den ersten 15 Listenplätzen &#8211; bei uns machen Frauen tatsächlich Politik. Die CDU hat unter den ersten 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1564" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><img class="size-thumbnail wp-image-1564" title="Wappen der Stadt Lohmar" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/Wappen_Lohmar-140x150.jpg" alt="Wappen der Stadt Lohmar" width="140" height="150" /><p class="wp-caption-text">Wappen der Stadt Lohmar</p></div>
<p>Am Mittwoch dieser Woche hat der Wahlausschuss in Lohmar die Wahllisten der Parteien beraten. Interessante Details wurden öffentlich.</p>
<p><strong>Frauen in den in Lohmar antretenden Parteien &#8211; Interessante Unterschiede zwischen den Parteien!</strong></p>
<p>Wir GRÜNE haben acht Frauen unter den ersten 15 Listenplätzen &#8211; bei uns machen Frauen tatsächlich Politik. Die CDU hat unter den ersten 15 Listenplätzen mal gerade vier Frauen, die SPD ebenso vier, die UWG sogar nur zwei &#8211; und unter den ersten 10 Listenplätzen gar keine! FDP und Linke haben jeweils nur 10 Menschen auf ihrer Liste, in beiden Fällen lediglich zwei Frauen. Wenig überzeugend, oder?<span id="more-1562"></span></p>
<p><strong>Linke im Streit &#8211; Spitzenkandidat aus dem Wohnwagen vom Campingplatz Peisel<br />
</strong></p>
<p>Die sogenannte Linke in Lohmar hatte nun bereits zum zweiten Male heftigen personellen Streit und ihren bisherigen Spitzenkandidaten ausgerechnet durch den im Wohnwagen auf dem Campingplatz Peisel lebenden ehemaligen Koch aus dem Alt-Donrath ersetzt. Erst vor diesem interessanten Hintergrund kann man <a title="Die PDL macht sich zum Fürsprecher von Geschäftsinteressen eines Campingplatzbetreibers" href="http://www.gruene-lohmar.de/1436/die-pdl-macht-sich-zum-fursprecher-von-geschaftsinteressen-eines-campingplatzbetreibers/">das merkwürdige Engagement der Linken</a> für eine Beibehaltung des Campingplatzes mit all seinen unsäglichen Zuständen erklären.</p>
<p><strong>Rechte treten in fast der Hälfte der Lohmarer Wahlkreise an<br />
</strong></p>
<p>In neun von 20 Wahlkreisen tritt eine rechte Gruppierung um den ehemaligen Republikaner Helmut Fleck an. Der Verfassungsschutz stufte verschiedentlich sowohl die Republikaner als auch die jetzt antretende Partei &#8220;Ab jetzt&#8230;&#8221; als rechtsextrem ein. Vorsicht: Diese Gruppe hat sich die Kurzformel „Volksabstimmung“ gegeben. Daran kann sie zwar keiner hindern, deswegen haben sie aber noch nichts mit Demokratie am Hut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-lohmar.de/1562/bei-uns-machen-frauen-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach DSL in Wahlscheid: Bürgerbüro schnell eröffnen</title>
		<link>http://www.gruene-lohmar.de/1552/nach-dsl-in-wahlscheid-burgerburo-schnell-eroffnen/</link>
		<comments>http://www.gruene-lohmar.de/1552/nach-dsl-in-wahlscheid-burgerburo-schnell-eroffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbüro]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-lohmar.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gruene-lohmar.de/1552/nach-dsl-in-wahlscheid-burgerburo-schnell-eroffnen/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/briefwahl_bundestag_2005-150x143.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Unterlagen zur Briefwahl (Foto: Christian Horvat)" title="Unterlagen zur Briefwahl (Foto: Christian Horvat)" /></a>Nachdem wir für den Hauptort Wahlscheid schnelle DSL-Verbindungen erreichen konnten, kann es auch endlich mit dem Bürgerbüro weitergehen. Die bisher fehlenden technischen Voraussetzungen sind damit vorhanden, nun sollte kurzfristig die eigentlich schon lange geplante Verbesserung für den Raum Wahlscheid umgesetzt werden, mit der die Menschen aus Wahlscheid und Umgebung endlich einfache Verwaltungsgänge dezentral in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir für den Hauptort <strong>Wahlscheid schnelle DSL-Verbindungen</strong> erreichen konnten, kann es auch endlich mit dem <strong>Bürgerbüro</strong> weitergehen. Die bisher fehlenden technischen Voraussetzungen sind damit vorhanden, nun sollte kurzfristig die eigentlich schon lange geplante Verbesserung für den Raum Wahlscheid umgesetzt werden, mit der die Menschen aus Wahlscheid und Umgebung endlich einfache Verwaltungsgänge dezentral in der Wahlscheider Bibliothek erledigen können. Wenn sich dieses Modell bewährt, sollte aus Sicht der GRÜNEN für den Raum Heide, Inger, Birk ein ähnliches Modell umgesetzt werden.<span id="more-1552"></span></p>
<p><strong></strong></p>
<div id="attachment_1558" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1558" title="Unterlagen zur Briefwahl (Foto: Christian Horvat)" src="http://www.gruene-lohmar.de/medien/briefwahl_bundestag_2005-150x143.jpg" alt="Unterlagen zur Briefwahl (Foto: Christian Horvat)" width="150" height="143" /><p class="wp-caption-text">Unterlagen zur Briefwahl (Foto: Christian Horvat)</p></div>
<p><strong>Wegen Kirmes in Wahlscheid am Kommunalwahltermin: Für Wahlscheider Briefwahl im Bürgerbüro Wahlscheid ermöglichen!</strong></p>
